Menu principal:
Guide classe 3 > Technique suite
UNITÉS EMPLOYÉES EN ÉLECTRICITÉ
| TYPE | UNITE | Symbole | ||
| TENSION | VOLT | V | ||
| Kilovolt | KV | 10 3 V | ||
| Millivolt | mV | 10-3 V | ||
| Microvolt | µV | 10-6 V | ||
| INTENSITE | AMPERE | A | ||
| Kiloampère | KA | 10 3 V | ||
| Milliampère | mA | 10-3 V | ||
| Microampère | µA | 10-6 V | ||
| RESISTANCE | OHM | W | ||
| Mégohm | MOhm | 10 6 Ohm | ||
| Kilohm | KOhm | 10 3 Ohm | ||
| CAPACITE | FARAD | F | ||
| Microfarad | µF | 10-6 F | ||
| Nanofarad | nF | 10-9 F | ||
| Picofarad | pF | 10-12 F | ||
| INDUCTANCE | HENRY | H | ||
| Millihenry | mH | 10-3 H | ||
| Microhenry | µH | 10-6 H | ||
| PUISSANCE | WATT | W | ||
| Mégawatt | MW | 10 6 W | ||
| Kilowatt | KW | 10 3 W | ||
| Milliwatt | mW | 10-3 W | ||
| Microwatt | µW | 10-6 W | ||
| FREQUENCE | HERTZ | Hz | ||
| Gigahertz | GHz | 10 9 Hz | ||
| Mégahertz | MHz | 10 6 Hz | ||
| Kilohertz | kHz | 10 3 Hz | ||
| TEMPS | SECONDE | s | ||
| Milliseconde | ms | 10-3 s | ||
| Microseconde | µs | 10-6 s | ||
| Nanoseconde | ns | 10-9 s | ||
| SECTION ET SURFACES | METRE CARRE | m² | ||
| Décimètre carré | dm² | 10-2 m² | ||
| Centimètre carré | cm² | 10-4 m² | ||
| Millimètre carré | mm² | 10-6 m² | ||
| Préfixes | |
| T - Téra - 10 puissance 12 | c - Centi - 10 puissance-2 |
| G - Giga - 10 puissance 9 | m - Milli - 10 puissance-3 |
| M - Méga - 10 puissance 6 | µ - Micro - 10 puissance-6 |
| K - Kilo - 10 puissance 3 | n - Nano - 10 puissance-9 |
| h - Hecto - 10 puissance 2 | p - Pico - 10 puissance-12 |
| da - Déca - 10 puissance 1 | f - Femto - 10 puissance-15 |
| d - Déci - 10 puissance 1 | a - Atto - 10 puissance-18 |
Sous-menu