Menu principal:
Guide classe 3 > Réglementation
TABLEAU DES FRÉQUENCES «««
| Bande de fréquence |
Bande exclusive |
Bande partagée à égalité de droit |
Bande partagée statut secondaire |
Bande partagée statut dérogatoire |
Longueur d'onde m - cm |
Largeur kHz MHz |
| 135,7 kHz à 137,8 kHz | 2222m | 2,1kHz | ||||
| 1,810 à 1,830 MHz (1) | 160m | 20kHz | ||||
| 1,830 à 1,850 MHz (1) | 160m | 20kHz | ||||
| 3,500 à 3,750 MHz (1) | 80m | 250kHz | ||||
| 3,750 à 3,800 MHz (1) | 80m | 50kHz | ||||
| 7,000 à 7,200 MHz | 40m | 200kHz | ||||
| 10,100 à 10,150 MHz | 30m | 50kHz | ||||
| 14,000 à 14,350 MHz | 20m | 350kHz | ||||
| 18,068 à 18,168 MHz | 17m | 100kHz | ||||
| 21,000 à 21,450 MHz | 15m | 450kHz | ||||
| 24,890 à 24,990 MHz | 12m | 100kHz | ||||
| 28,000 à 29,700 MHz | 10m | 1700kHz | ||||
| 50,200 à 51,200 MHz | 6m | 1000kHz | ||||
| 144 à 146 MHz | 2m | 2MHz | ||||
| 430 à 434 MHz (1) | 70cm | 4MHz | ||||
| 434, à 435 MHz (1) | 70cm | 1MHz | ||||
| 435 à 440 MHz (1) | 70cm | 5MHz | ||||
| 1240 à 1300 MHz (1) | 23cm | 60MHz | ||||
| 2300 à 2450 MHz (2) | ||||||
| 5650 à 5725 MHz (2) | ||||||
| 5725 à 5850 MHz (2) | ||||||
| 5850 à 5925 MHz (2) | ||||||
| 10,00 à 10,45 GHz (2) | ||||||
| 10,45 à 10,50 GHz (2) | ||||||
| 24,00 à 24,05 GHz (2) | ||||||
| 24,05 à 24,25 GHz (2) | ||||||
| 47,00 à 47,20 GHz (2) | ||||||
| 76,00 à 77,50 GHz (2) | ||||||
| 77,50 à 78,00 GHz (2) | ||||||
| 78,00 à 79,00 GHz (2) | ||||||
| 79,00 à 81,00 GHz (2) | ||||||
| 81,00 à 81,50 GHz (2) | ||||||
| 122,25 à 123,00 GHz (2) | ||||||
| 134,00 à 136,00 GHz(2) | ||||||
| 136,00 à 141,00 GHz (2) | ||||||
| 241,00 à 248,00 GHz (2) | ||||||
| 248,00 à 250,00 GHz (2) |
1 - Les questions à l'examen sur les limites de bandes concernent la bande complète
(ex:1,810 à 1,850 MHz).
Par contre, les questions sur les statuts sont posées sur toutes les bandes (ex:430,000 à 434,000 ou 434,000 à 440,000 MHz).
2 - Les bandes apparaissant en grisés ne sont apparemment pas posées à l'examen.
Sous-menu