Menu principal:
Exam'1 > Guide FØ > Réglementation
FRÉQUENCES SATELLITES ««
| Bande de fréquences |
Région 1 |
Notes |
| 135,7 kHz à 137,8 kHz | AMA | |
| 1,810 à 1,850 MHz | AMA | |
| 3,500 à 3,800 MHz | AMA | |
| 7,000 à 7,200 MHz | AMA/AMS | |
| 10,100 à 10,150 MHz | AMA | |
| 14,000 à 14,250 MHz | AMA/AMS | |
| 14,250 à 14,350 MHz | AMA | |
| 18,068 à 18,168 MHz | AMA/AMS | |
| 21,000 à 21,450 MHz | AMA/AMS | |
| 24,890 à 24,990 MHz | AMA/AMS | |
| 28,000 à 29,700 MHz | AMA/AMS | F017 |
| 50,200 à 51,200 MHz | AMA | |
| 144 à 146 MHz | AMA/AMS | F017 |
| 430 à 434 MHz | AMA | |
| 434 à 435 MHz | AMA | |
| 435 à 438 MHz | AMA/AMT | |
| 438 à 440 MHz | AMA | |
| 1240 à 1260 MHz | AMA | |
| 1260 à 1300 MHz | AMA/AMT | |
| 2300 à 2310 MHz | AMA | |
| 2310 à 2360 MHz | AMA | |
| 2360 à 2400 MHz | AMA | |
| 2400 à 2415 MHz | AMA/AMS | |
| 2415 à 2450 MHz | AMA/AMS | |
| 5650 à 5725 MHz | AMA/AMT | |
| 5725 à 5830 MHz | AMA | |
| 10,00 à 10,45 GHz | AMA | |
| 10,45 à 10,50 GHz | AMA/AMS | |
| 24,00 à 24,05 GHz | AMA/AMS | |
| 24,05 à 24,25 GHz | AMA | |
| 47,00 à 47,20 GHz | AMA/AMS | |
| 76,00 à 77,50 GHz | AMA/AMS | |
| 77,50 à 78,00 GHz | AMA/AMS | |
| 78,00 à 79,00 GHz | AMA/AMS | |
| 79,00 à 81,00 GHz | AMA/AMS | |
| 122,25 à 123,00 GHz | AMA | |
| 134,00 à 136,00 GHz | AMA/AMS | |
| 136,00 à 141,00 GHz | AMA/AMS | |
| 241,00 à 248,00 GHz | AMA/AMS | |
| 248,00 à 250,00 GHz | AMA/AMS |
| AMA=Service d'amateur. |
| AMS=Service d'amateur par satellite. |
| AMT=Service d'amateur par satellite, sens terre vers espace. |
| F017 : Le ministre de la défense peut se réserver des fréquences dans ces bandes pour des besoins interlittents pour le service mobile en statut secondaire, puissance rayonnée maximale 12 dBW. |
Sous-menu